Inches of mercury to Standard atmosphere
Inches of mercury to Standard atmosphere Conversion Table
Inches of mercury |
Standard atmosphere |
Inches of mercury |
Standard atmosphere |
1 inHg | 0.0334 atm |
2 inHg | 0.0668 atm |
3 inHg | 0.1003 atm |
5 inHg | 0.1671 atm |
10 inHg | 0.3342 atm |
25 inHg | 0.8355 atm |
50 inHg | 1.671 atm |
100 inHg | 3.3421 atm |
200 inHg | 6.6842 atm |
500 inHg | 16.7105 atm |
1000 inHg | 33.421 atm |
5000 inHg | 167.1048 atm |
Convert Inches of mercury to Other Pressure Units