Milliwatts to Foot-pounds per second
Milliwatts to Foot-pounds per second Conversion Table
Milliwatts |
Foot-pounds per second |
Milliwatts |
Foot-pounds per second |
1 mW | 0.00074 ft·lb/s |
2 mW | 0.0015 ft·lb/s |
3 mW | 0.0022 ft·lb/s |
5 mW | 0.0037 ft·lb/s |
10 mW | 0.0074 ft·lb/s |
25 mW | 0.0184 ft·lb/s |
50 mW | 0.0369 ft·lb/s |
100 mW | 0.0738 ft·lb/s |
200 mW | 0.1475 ft·lb/s |
500 mW | 0.3688 ft·lb/s |
1000 mW | 0.7376 ft·lb/s |
5000 mW | 3.6878 ft·lb/s |
Convert Milliwatts to Other Power Units