Megajoules to British thermal units
Megajoules to British thermal units Conversion Table
Megajoules |
British thermal units |
Megajoules |
British thermal units |
1 MJ | 947.8171 btu |
2 MJ | 1895.6342 btu |
3 MJ | 2843.4513 btu |
5 MJ | 4739.0855 btu |
10 MJ | 9478.171 btu |
25 MJ | 23695.4275 btu |
50 MJ | 47390.855 btu |
100 MJ | 94781.71 btu |
200 MJ | 189563.42 btu |
500 MJ | 473908.55 btu |
1000 MJ | 947817.1 btu |
5000 MJ | 4739085.5 btu |
Convert Megajoules to Other Energy Units